Panoplía – the full resources the Lord gives to the believer
Quick Facts:
100 Parcels Available
Lake Placid, Highlands County, FL
20-30 Minutes from town with Restaurants, Movies, & Hospital
⚠️ NOTE - Open Map Fullscreen On A Desktop, Not Just A Phone For Best Results
PRICING LIST
| Parcel | Acres | Price | Video |
|---|---|---|---|
| 1 – RESERVED | 11.74 | $265k | |
| 2 – AVAILABLE | 10.17 | $265k | |
| 3 – AVAILABLE | 10.36 | $265k | |
| 4 – SOLD | 10.35 | ▶ | |
| 5 – AVAILABLE | 10.35 | $290k | ▶ |
| 6 – AVAILABLE | 16.35 | $250k | |
| 7 – AVAILABLE | 16.35 | $250k | |
| 8 -AVAILABLE | 16.35 | $250k | |
| 9 -AVAILABLE | 16.35 | $250k | |
| 10 -AVAILABLE | 16.35 | $250k | |
| 11 – RESERVED | 16.35 | $250k | |
| 12 – RESERVED | 16.35 | $250k | |
| 13 – AVAILABLE | 17.71 | $300k | ▶ |
| 14 – AVAILABLE | 17.37 | $300k | |
| 15 – AVAILABLE | 16.95 | $300k | ▶ |
| 16 – AVAILABLE | 16.39 | $300k | ▶ |
| 17 – AVAILABLE | 15.29 | $300k | ▶ |
| 18 – AVAILABLE | 14.24 | $300k | ▶ |
| 19 – AVAILABLE | 10.78 | $300k | ▶ |
| 20 – SOLD | 10.75 | ||
| 21 – (SINGLE-DWELLING ONLY) AVAILABLE | 10.00 | $225k | ▶ |
| 22 – (SINGLE-DWELLING ONLY) RESERVED | 10.72 | $175k | ▶ |
| 23 – (SINGLE-DWELLING ONLY) SOLD | 10.63 | ||
| 24 – SOLD | 13.60 | ||
| 25 – RESERVED | 10.35 | $300k | |
| 26 – RESERVED | 10.54 | $250k | |
| 27 – AVAILABLE | 10.44 | $200k | ▶ |
| 28 – (SINGLE-DWELLING ONLY) AVAILABLE | 10.63 | $175k | ▶ |
| 29 – AVAILABLE | 10.94 | $250k | |
| 30 – SOLD | 10.04 | ||
| 31 – SOLD | 10.44 | ||
| 32 – RESERVED | 10.28 | $275k | |
| 33 – RESERVED | 10.36 | $275k | |
| 34 – SOLD | 10.52 | ||
| 35 – AVAILABLE | 11.43 | $295k | ▶ |
| 36 – AVAILABLE | 11.39 | $270k | |
| 37 – AVAILABLE | 10.87 | $275k | ▶ |
| 38 – AVAILABLE | 10.05 | $300k | ▶ |
| 39 – AVAILABLE | 10.24 | $300k | ▶ |
| 40 – SOLD | 10.03 | ||
| 41 – AVAILABLE | 10.03 | $325k | |
| 42 – AVAILABLE | 10.03 | $275k | |
| 43 – AVAILABLE | 10.03 | $275k | ▶ |
| 44 – AVAILABLE | 10.04 | $275k | ▶ |
| 45 – AVAILABLE | 12.78 | $475k | ▶ |
| 46 – AVAILABLE | 11.42 | $300k | |
| 47 – SOLD | 10.04 | ||
| 48 – SOLD | 10.01 | ||
| 49 – SOLD | 10.01 | ||
| 50 – AVAILABLE | 10.35 | $275k | |
| 51 – AVAILABLE | 12.58 | $400k | ▶ |
| 52 – SOLD | 12.28 | ||
| 53 – SOLD | 10.01 | ||
| 54 – SOLD | 10.01 | ||
| 55 – SOLD | 10.01 | ||
| 56 – RESERVED | 10.01 | $275k | ▶ |
| 57 – SOLD | 10.16 | ||
| 58 – AVAILABLE | 10.67 | $265k | |
| 59 – (SINGLE-DWELLING ONLY) SOLD | 10.14 | ||
| 60 – (SINGLE-DWELLING ONLY) AVAILABLE | 10.19 | $200k | ▶ |
| 61 – RESERVED | 10.91 | $265k | |
| 62 – SOLD | 10.07 | ||
| 63 – SOLD | 10.09 | ||
| 64 – SOLD | 10.14 | ||
| 65 – SOLD | 10.19 | ||
| 66 – AVAILABLE | 10.43 | $275k | ▶ |
| 67 – AVAILABLE | 10.94 | $275k | ▶ |
| 68 – SOLD | 10.20 | ▶ | |
| 69 – RESERVED | 10.31 | $275k | ▶ |
| 70 – (SINGLE-DWELLING ONLY) AVAILABLE | 10.51 | $200k | ▶ |
| 71 – (SINGLE-DWELLING ONLY) AVAILABLE | 11.48 | $200k | ▶ |
| 72 – SOLD | 10.13 | ||
| 73 – RESERVED | 12.27 | $300k | ▶ |
| 74 – RESERVED | 10.09 | $275k | |
| 75 – AVAILABLE | 10.03 | $255k | ▶ |
| 76 – AVAILABLE | 10.79 | $225k | ▶ |
| 77 – AVAILABLE | 12.01 | $300k | ▶ |
| 78 – SOLD | 10.41 | ▶ | |
| 79 – SOLD | 10.06 | ||
| 80 – AVAILABLE | 10.09 | $300k | ▶ |
| 81 – AVAILABLE | 11.74 | $300k | ▶ |
| 82 – SOLD | 10.32 | ||
| 83 – SOLD | 10.24 | ||
| 84 – AVAILABLE | 10.16 | $225k | ▶ |
| 85 – SOLD | 10.03 | ||
| 86 – SOLD | 10.01 | ||
| 87 – AVAILABLE | 10.01 | $250k | |
| 88 – SOLD | 10.01 | ||
| 89 – SOLD | 10.81 | ||
| 90 – SOLD | 11.24 | ▶ | |
| 91 – SOLD | 10.96 | ▶ | |
| 92 – AVAILABLE | 11.17 | $275k | ▶ |
| 93 – AVAILABLE | 10.83 | $275k | ▶ |
| 94 – SOLD | 12.46 | ||
| 95 – AVAILABLE | 10.44 | $275k | ▶ |
| 96 – AVAILABLE | 10.11 | $255k | ▶ |
| 97 – RESERVED | 10.36 | $230k | |
| 98 – AVAILABLE | 10.88 | $255k | ▶ |
| 99 – (SINGLE-DWELLING ONLY) AVAILABLE | 10.53 | $200k | ▶ |
| 100 – SOLD | 13.24 |
